Příspěvková organizace
zřizovatel: Středočeský kraj
gymnázium všeobecné
osmileté 79-41-K/81 Gymnázium
čtyřleté 79-41-K/41 Gymnázium
IZO: 108052940
IČO: 43755054
Číslo účtu: 191100257/0100
Datová schránka: ng7x6ks
J. A. Komenského 414
250 88 Čelákovice
Ing. Mgr. Lenka Pehrová
telefon: 326 929 012
e-mail: pehrova@gymnacel.cz, info@gymnacel.cz
Mgr. Jana Salačová
PhDr. Ladislav Mrklas, PhD.
Jiří Fantík
Celoročně probíhá "Dveře dokořán" - seznámení se školou, po domluvě kdykoliv
Rádi Vám odpovíme na jakýkoliv dotaz. Konzultace se všemi učiteli je možná po domluvě. Elektronické dotazy zasílejte na info@gymnacel.cz.
Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 1 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 2 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 2 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
počet podaných žádostí o informace | 0 |
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
počet stížností podaných podle § 16a zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
výčet poskytnutých výhradních licencí vč.odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence | 0 |
další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/99 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 0 |